Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Äquatorialguinea - Equatorial Guinea

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Peseten 1970 20.00 0.999 5.0000 4.9950
50 Peseten 1970 30.00 0.999 10.0000 9.9900
75 Peseten 1970 35.00 0.999 15.0000 14.9850
100 Peseten 1970 40.00 0.999 20.0000 19.9800
150 Peseten 1970 45.00 0.999 30.0000 29.9700
200 Peseten 1970 52.00 0.999 40.0000 39.9600
1.000 Ekuele 1978 37.00 0.925 21.4300 19.8228
2.000 Ekuele 1978,79 46.00 0.925 42.8700 39.6548
2.000 Ekuele 1979,80 40.00 0.927 31.1035 28.8329
1.000 Bipkwele 1979,80 33.00 0.925 12.5000 11.5625
2.000 Bipkwele 1979,80 40.00 0.925 25.0000 23.1250
5.000 Bipkwele 1979,80 19.00 0.917 16.0000 14.6720
5.000 Bipkwele 1979,80 34.00 0.917 32.0000 29.3440
10.000 Bipkwele 1978,80 23.00 0.917 16.0000 14.6720
10.000 Bipkwele 1978,80 40.00 0.917 64.0000 58.6880
1.000 Francos 1995 20.00 0.999 20.0000 19.9800
7.000 Francos 1988 38.00 0.999 20.0000 19.9800
7.000 Francos 1991 38.00 0.999 26.3000 26.2737
7.000 Francos 1991 38.00 0.999 25.7000 25.6743
7.000 Francos 1991-1995 38.00 0.999 20.0000 19.9800
7.000 Francos 1992 75.10 0.999 510.3000 509.7897
7.000 Francos 1992,93 35.00 0.999 10.5100 9.9900
7.000 Francos 1992 106.00 0.999 855.3400 854.4847
7.000 Francos 1995 65.00 0.999 155.5000 155.3445
7.000 Francos 1997 0.00 0.999 31.1000 31.0689
15.000 Francos 1992 28.00 0.999 20.0000 19.9800
15.000 Francos 1992 0.00 0.999 1000.0000 999.0000
15.000 Francos 1994 32.70 0.999 31.1000 31.0689
35.000 Francos 1997 0.00 0.999 155.5000 155.3445

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
250 Peseten 1970 18.00 0.900 3.5200 3.1680
500 Peseten 1970 23.00 0.900 7.0500 6.3450
750 Peseten 1970 0.00 0.900 10.5700 9.5130
1.000 Peseten 1970 0.00 0.900 14.1000 12.6900
5.000 Peseten 1970 0.00 0.900 70.5200 63.4680
5.000 Ekuele 1978 21.00 0.917 6.9600 6.3823
10.000 Ekuele 1978-1979 26.00 0.917 13.9200 12.7646
1 Ekwele 1982 49.00 0.999 62.2900 62.2277
5.000 Bipkwele 1979,80 19.00 0.917 4.0000 3.6680
10.000 Bipkwele 1979,80 23.00 0.917 8.0000 7.3360
3.000 Francos 1994 15.00 0.999 1.5550 1.5534
5.000 Francos 1997 0.00 0.999 7.7800 7.7722
7.000 Francos 1992 0.00 0.900 7.7700 6.9930
7.000 Francos 1995 38.00 0.999 20.0000 19.9800
15.000 Francos 1991 29.00 0.917 7.0000 6.4190
15.000 Francos 1992 26.50 0.900 15.5500 13.9950
15.000 Francos 1992 26.00 0.750 7.0000 5.2500
15.000 Francos 1997 0.00 0.999 31.1000 31.0689
15.000 Francos 1997 0.00 0.999 15.5500 15.5345
30.000 Francos 1993 0.00 0.999 31.1000 31.0689