Weltmünzen-Gewichtskatalog

Der Weltmünzen-Gewichtskatalog ist ein Lexikon-Service des Münzenversandhauses Reppa, der sich speziell mit dem Gewicht und dem Edelmetallgehalt der einzelnen Münzen beschäftigt. Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu allen edelmetallhaltigen Münzen, die im Zeitraum von 1848 bis 1999 weltweit geprägt wurden. Mit Hilfe dieses Kataloges können Sie in kürzester Zeit feststellen, wie viel Ihre Münzen entsprechend ihres Edelmetallgehalts wert sind, denn das Gewicht einer Münze kann ein wesentliches Kriterium für den Wert sein!

Oman - Oman

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
15 Baiza AH 1406 30.00 0.925 20.0000 18.5000
1 Omani Rial AH 1398 32.00 0.500 15.0000 7.5000
2 ½ Omani Rials AH 1397 38.60 0.925 25.3100 23.4118
2 ½ Omani Rials AH 1397,07,11 38.60 0.925 28.2800 26.1590
5 Omani Rials AH 1397 40.00 0.925 31.6500 29.2763
5 Omani Rials AH 1397 40.00 0.925 35.0000 32.3750
½ Rial AH 1411,14 39.00 0.925 28.2800 26.1590
½ Rial AH 1413 0.00 0.925 15.0000 13.8750
1 Rial 1995-1997 38.61 0.925 28.2000 26.0850
1 Rial 1996 0.00 0.925 31.4700 29.1098
2 Rials AH 1411 30.00 0.925 20.0000 18.5000
5 Rials AH 1391 0.00 0.925 4.0000 3.7000
10 Rials AH 1391 0.00 0.925 8.0000 7.4000
20 Rials AH 1391 0.00 0.925 16.0000 14.8000

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Baiza AH 1392-1397 17.00 0.917 5.9600 5.4653
50 Baiza AH 1392-1395 23.00 0.917 12.8900 11.8201
75 Baiza AH 1404 22.00 0.917 12.0000 11.0040
100 Baiza AH 1392-1395 27.00 0.917 22.7400 20.8526
1/4 Omani Rial AH 1397 21.00 0.917 12.8900 11.8201
½ Omani Rial AH 1394,97 34.00 0.917 25.6000 23.4752
½ Omani Rial AH 1397 27.00 0.917 19.6700 18.0374
1 Omani Rial AH 1391-1394 38.00 0.917 46.6500 42.7781
1 Omani Rial AH 1397 38.00 0.917 25.6000 23.4752
1 Omani Rial AH 1404,13 38.00 0.917 20.0000 18.3400
5 Omani Rials AH 1397 37.00 0.917 45.6500 41.8611
15 Omani Rials AH 1394 0.00 0.917 7.9900 7.3268
25 Omani Rials AH 1407,11 25.00 0.917 10.0000 9.1700
75 Omani Rials AH 1397 32.00 0.900 33.4370 30.0933
1 Rial 1996 0.00 0.917 37.8000 34.6626
1 Rial AH 1414 0.00 0.917 39.9400 36.6250
5 Rials AH 1411 30.00 0.917 20.0000 18.3400
20 Rials AH 1411 0.00 0.917 20.0000 18.3400
50 Rials AH 1391 0.00 0.917 4.0000 3.6680
100 Rials AH 1391 0.00 0.917 8.0000 7.3360
200 Rials AH 1391 0.00 0.917 16.0000 14.6720
500 Rials AH 1391 0.00 0.917 40.0000 36.6800

Ostafrika - East Africa

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
25 Cents 1906-1918 18.00 0.800 2.9160 2.3328
25 Cents 1920 18.00 0.500 2.9160 1.4580
50 Cents 1906-1919 23.00 0.800 5.8319 4.6655
50 Cents 1920 19.00 0.500 5.8319 2.9160
50 Cents 1921-1944 21.00 0.250 3.8879 0.9720
1 Florin 1920-1921 30.00 0.500 11.6638 5.8319
1 Schilling 1921-1946 28.00 0.250 7.7759 1.9440

Ostkaribische Staaten - East Caribbean States

Silbermünzen - Silvercoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
10 Dollars 1980-1996 38.61 0.925 28.2800 26.1590
10 Dollars 1981 38.61 0.500 28.2800 14.1400
10 Dollars 1994-1995 38.61 0.925 31.4700 29.1098
50 Dollars 1981,83 35.00 0.925 28.2800 26.1590
50 Dollars 1981 35.00 0.925 56.5600 52.3180

Goldmünzen - Goldcoins

Nominal Währung Epoche Prägejahr Ø in mm Feingehalt Bruttogew. in g Feingew. in g
100 Dollars 1993 0.00 0.917 15.9760 14.6500
500 Dollars 1981 27.00 0.917 31.9600 29.3073
500 Dollars 1981,83 27.00 0.917 15.9800 14.6537